KOGEBA – Wahlprüfsteine für den Landtagswahl 2023 in Bayern
UPDATE am 02. Oktober 2023
Die Antworten einiger Parteien sind gekommen.
Wir danken den Parteien, die sich die Mühe gegeben haben, im Sinne der Inklusion die Fragen in Gebärdensprachvideos aufzunehmen und zu beantworten.
Zu den jeweiligen Fragen haben wir einen Überblick der Antworten und nicht erfolgten Antworten der Parteien erstellt.
Scrollen Sie einfach runter.
Das Kompetenzzentrum Gebärdensprache Bayern e.V. (KOGEBA) möchte das Thema Wahlprüfsteine genauer unter die Lupe nehmen. Denn bald stehen die Landtagswahlen 2023 in Bayern an. Es wird am 8. Oktober gewählt. Darum hat KOGEBA auch 8 Fragen an die Parteien gestellt. Die Videos werden auf der Instagram-Seite von KOGEBA (Instagram: kogeba_bayern) veröffentlicht.
Die Antworten wird KOGEBA dann auch veröffentlichen.
Einführung:
Warum sind die 8 Fragen zu unseren Wahlprüfsteinen nur in Deutscher Gebärdensprache?
Inhalt des Gebärdensprachvideos:
Wie stellen wir die Fragen? Wir schicken den Kandidatinnen und Kandidaten zu jeder Frage ein Video in Gebärdensprache.
Wir haben lange überlegt und beschlossen, die Fragen nur in Deutscher Gebärdensprache zu schicken. Die Videos werden auch nicht untertitelt. Nur über das Thema werden sie schriftlich informiert.
Denn sie alle sind daran interessiert, sich für eine Kandidatur im Landtag aufstellen zu lassen. Dabei wird immer wieder betont, dass Inklusion sehr wichtig ist.
Inklusion bedeutet ja, dass jeder das Recht auf Teilhabe hat. Daher bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten die Gebärdensprachvideos, und können Gebärdensprachdolmetschende beauftragen, die Videos übersetzen zu lassen.
Vielleicht können sich die Politiker*innen dann auch in uns hineinversetzen und verstehen, wie schwer wir taube Personen es haben, selber Gebärdensprachdolmetschende zu organisieren.
Daher bitten wir Sie, sich nicht darüber zu wundern, dass wir uns so entschieden haben.
1. Frage: GESUNDHEIT
Medizinische Unterversorgung der tauben Patient*innen im Krankenhaus
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
2. Frage: GESUNDHEIT
Ungleichbehandlung bei Privaten Krankenversicherungen
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
3. Frage: KATASTROPHENSCHUTZ
Keine Barrierefreiheit bei Katastrophen
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
4. Frage: SCHULBILDUNG
Kaum Gebärdensprachkompetenz in Förderzentren für taube Kinder
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
5. Frage: BARRIEREFREIE DIGITALISIERUNG
Digitalisierung ohne taube Fachexpert*innen
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
6. Frage: SOZIALE TEILHABE
Immer noch kein Nachteilsausgleich für taube Menschen
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
7. Frage: TAUBE MENSCHEN IM ALTER
Keine Fachstelle und Demenzberatung für taube Menschen im Alter
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
8. Frage: SELBSTBESTIMMUNG
Kaum Zusammenarbeit mit uns tauben Fachexpert*innen
Aktueller Stand 02.10.2023
Wir haben nachgefragt am 31.08.2023 | Antwort eingegangen am | Einfach auf die Position klicken |
---|---|---|
Bündnis 90 / Die Grünen | 02.10.2023 | Ihre Position (DGS mit Text) |
CSU | Keine Angabe | |
FDP | Keine Angabe | |
Freie Wähler | 12.09.2023 | Ihre Position |
Die Linke | Keine Angabe | |
ÖDP | 24.09.2023 | Ihre Position (DGS) |
SPD | 29.09.2023 | Ihre Position |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an KOGEBA per E-Mail kontakt@kogeba.de
Zurück zur Übersicht